网站首页 > 资源文章 正文
SV0001~SV0048伺服报警号含义
报警号 | 信息 | 内容 |
SV0001 | 同步校准错误 SYNC ALIGNMENT ERROR | 在进给轴同步控制中,同步调整时的补偿值超出参数(No.8325)的设定值。 该报警对主轴或从轴有效。 |
SV0002 | 同步误差过大报警 2 SYNC EXCESS ERROR ALARM 2 | 在进给轴同步控制中,同步误差值超出了参数(No.8332)的设定值。通电后,在同步调整尚未结束时,以在参数(No.8332)的值上乘以参数(No.8330)的乘数的值进行判断。 此报警只发生在从动轴。 |
SV0003 | 同步/混合/重叠控制方式不能连续 SYNCHRONOUS/COMPOSITE/SUPE RIMPOSED CONTROL MODE CAN'T BE CONTINUED | 处在同步/混合/重叠控制模式中的轴发生某种伺服报警,致使不能继续进行该控制模式。 模式中的任一轴发出某种伺服报警时,将与该轴相关的所有轴全都置于伺服断开的状态。发出本报警,以便确认该伺服断开 状态的原因。 |
SV0004 | G31 误差过大 EXCESS ERROR (G31) | 扭矩极限跳转指令动作中的位置偏差值超出了参数(No.6287) 的极限值设定。 |
SV0005 | 同步误差过大(机械坐标) SYNC EXCESS ERROR (MCN) | 在进给轴同步控制的同步运行中,主动轴和从动轴的机械坐标差超出了参数(No.8314)的设定值。 该报警对主轴或从轴有效。 |
SV0006 | 串联控制轴不当 ILLEGAL TANDEM AXIS | 在串联控制的从属轴中进行绝对位置检测的设定(参数 APC(No.1815#5)=1)。 |
SV0007 | 其他系统中伺服警告(多轴放大器) SV ALM ANOTHER PATH(MULTI AMP.) | 多路径系统中,在横跨路径之间使用了多轴放大器的情况下,在属于别的路径的轴中发生了伺服报警。 在 2 个路径以上的系统且以一个多轴放大器控制路径间的多个伺服轴时,在属于相同放大器内的不同路径的轴中发生伺服报警时,由于放大器的 MCC 下落而在属于相同放大器内的本路径的轴中发生 SV0401 伺服 V--就绪信号关闭。此 SV0401 是由于在其它路径的轴中发生了伺服报警而引起的,为了明确这一事实而同时发生 SV0007。 解决与发生了本报警的轴属于相同放大器内的不同路径的轴发 生伺服报警的原因。 |
SV0010 | SV 内部过热 SV OVERHEAT | 放大器内部过热。 |
SV0011 | SV 电机电流异常(软) SV MOTOR OVER CURRENT(SOFT) | 数字伺服软件检测出了指令值的异常。可能是由于动力电缆未 连接、断线(缺相)、或者短路等异常所致。 |
SV0012 | SV 断开电路异常 SV DRIVE OFF CIRCUIT FAILURE | 两个断路输入的状态不一致,或者断路回路异常。 |
SV0013 | SV CPU 总线异常 SV CPU BUS FAILURE | 放大器内部的 CPU 总线数据发生异常。 |
SV0014 | SV CPU 监控 SV CPU WATCH DOG | 放大器内部的 CPU 动作发生异常。 |
SV0015 | SV 螺丝刀电源降低 SV LOW VOLT DRIVER | 放大器内部的驱动电源电压下降。 可能是由于控制基板的插入不良,或者放大器的异常所致。 |
SV0016 | SV 电机电流检测异常 SV CURRENT DETECT ERROR | 放大器内部的电机电流检测数据中发生异常。可能是由于控制 基板的插入不良,或者放大器的异常所致。 |
SV0017 | SV 内部通信异常 SV INTERNAL SERIAL BUS FAILURE | 放大器内部的串行总线通信发生异常。可能是由于控制基板的插入不良,或者放大器的异常所致。 |
SV0018 | SV 内部ROM 数据异常 SV ROM DATA FAILURE | 放大器内部的 ROM 数据发生异常。 |
SV0024 | PS 软过热继电器 PS SOFT THERMAL | 施加了超过额定值的负荷。 |
SV0031 | PS 参数不当 PS ILLEGAL PARAMETER | PS 用控制用参数中设定了非法的值。 |
SV0032 | PS 管理轴指定不当1 PS CONTROL AXIS ERROR 1 | 参数(No.2557)中设定了非法的值。在参数APS(No.11549#0) 中设定1 并进行自动设定。 |
SV0033 | PS 管理轴指定不当2 PS CONTROL AXIS ERROR 2 | 参数(No.2557)中设定了非法的值。在参数APS(No.11549#0) 中设定1 并进行自动设定。 |
SV0034 | PS 硬件异常 PS HARDWARE ERROR | PS 硬件异常。 |
SV0040 | PS 外部输入设备异常 PS EXTERNAL INPUT COMPONENT ERROR | 风扇电机不良、电缆不良、错误布线 |
SV0041 | PS PFB-R 异常 PS PFB-R ERROR | PFB-R 不良、错误连接、过载 |
SV0042 | PS PFB-C 异常 PS PFB-C ERROR | PFB-C 不良、错误连接、过载 |
SV0043 | PS 子模块异常 PS SUB MODULE | PS 子模块的错误连接、组合错误 |
SV0044 | 功能对应代码不一致 MISMATCHED FUNCTION CODE | CNC,SV,SP 或PS 软件已更新。请重启电源。 |
SV0048 | 智能刚性攻丝停止 SMART RIGID TAPPING STOP | 由于智能刚性攻丝停止,伺服电机的励磁关闭。本报警随主轴 报警一同发生。 |
猜你喜欢
- 2024-10-15 【资料分享】全志科技T507-H工业核心板规格书
- 2024-10-15 形形色色的德国轮式装甲侦察车(德国轮式侦察车)
- 2024-10-15 米尔基于ARM架构核心板的国产化EtherCAT主站控制器解决方案
- 2024-10-15 轮式装甲车为何如此受欢迎(轮式装甲车是什么)
- 2024-10-15 钱包在哀鸣!华硕玩家国度大波新品袭来
- 2024-10-15 固态硬盘性能测试软件AS SSD benchmark介绍
- 2024-10-15 F-14“雄猫”战斗机的重磅对手,鲜为人知的终极鬼怪
- 2024-10-15 干货分享|3D打印 GCODE指令大全(3d打印g代码详解)
- 2024-10-15 「干货」?新迈腾发动机电控系统的主要部件及工作原理
- 2024-10-15 不再迷茫,看看大众1.4TSI最新技术公开解析
你 发表评论:
欢迎- 最近发表
- 标签列表
-
- 电脑显示器花屏 (79)
- 403 forbidden (65)
- linux怎么查看系统版本 (54)
- 补码运算 (63)
- 缓存服务器 (61)
- 定时重启 (59)
- plsql developer (73)
- 对话框打开时命令无法执行 (61)
- excel数据透视表 (72)
- oracle认证 (56)
- 网页不能复制 (84)
- photoshop外挂滤镜 (58)
- 网页无法复制粘贴 (55)
- vmware workstation 7 1 3 (78)
- jdk 64位下载 (65)
- phpstudy 2013 (66)
- 卡通形象生成 (55)
- psd模板免费下载 (67)
- shift (58)
- localhost打不开 (58)
- 检测代理服务器设置 (55)
- frequency (66)
- indesign教程 (55)
- 运行命令大全 (61)
- ping exe (64)
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)